Brother MFC-260C
Tinte, Versch. Seitengrößen, 27 Seiten/Minute (S/W), 600x2400 dpi dpi scanner, 6000x1200 dpi dpi (Druck), Scanbereich: 1200x1200 dpi, Scanbereich: 1200x1200 dpi, Anschluss: USB/MediaCard/PictBridge, Kompatibilität: PC/MacTechnisches Datenblatt
| Name | Brother MFC-260C |
| Beschreibung | Tinte, Versch. Seitengrößen, 27 Seiten/Minute (S/W), 600x2400 dpi dpi scanner, 6000x1200 dpi dpi (Druck), Scanbereich: 1200x1200 dpi, Scanbereich: 1200x1200 dpi |
| Anschluss | USB/MediaCard/PictBridge |
| Netzwerkanschluss | Nein |
| Kompatibilität | PC/Mac |
| Max. Schreibgeschwindigkeit (in schwarz) | 27.0 Seiten/Minute |
| Max. Schreibgeschwindigkeit (in Farbe) | 22.0 Seiten/Minute |
| Duplexdruck | Nein |
| Maximale Auflösung | 6000x1200 dpi dpi |
| Fax | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 14.4 kbps kbps |
| Nummernspeicher | 40 Rufnr. speicherbar |
| Kopiergeschwindigkeit mit Farbe | 18 Seiten/Minute |
| Geschwindigkeit beim Schwarz/Weiss Kopieren | 20 Seiten/Minute |
| Auflösung beim Kopieren | 1200x1200 dpi dpi |
| Verkleinerungs-/Vergrößerungsverhältnis | 25-400 Prozent Prozent |
| Memory cards unterstützt | Compact Flash 1, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital, XD Picture Card plus typr M and H multimedia card |
| Funktionen | Drucker/Kopierer/Scaner/Fax |
| Typ | Tinte |
| Druckerformat | Versch. Seitengrößen |
| Farbdrucker | Ja |
| Integriertes Kartenlesegerät | Ja |
| Standardspeicher | 16 MB |
| Papierkapazität | 100 |
| Optische Auflösung | 600x2400 dpi dpi |
| Scanbereich | |
| Farbtiefe | 36 bit |
| Größe (BxHxT) | 39.8x18.0x37.0 cm cm |
| Gewicht | 8.0 kg kg |