Samsung S3110
Gesprächszeit: 3.2 h, Stand-By Zeit: 220 h, Kamera: Ja, integriert, 77 Gramm, WAP, GPRS, MP3, Betriebssystem: N/A, Displaygröße: 176x220 Pixel, Anzahl der Farben: 256000, Klapp-Handy: Normal, Unterstützt externe Speicherkarten: Micro Secure DigitalTechnisches Datenblatt
| Name | Samsung S3110 |
| Beschreibung | Gesprächszeit: 3.2 h, Stand-By Zeit: 220 h, Kamera: Ja, integriert, 77 Gramm, WAP, GPRS, MP3 |
| Betriebssystem | N/A |
| Displaygröße | 176x220 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Anzahl der Farben | 256000 |
| Keyboard | Nein |
| Klapp-Handy | Normal |
| Smartphone | Nein |
| Unterstützt externe Speicherkarten | Micro Secure Digital |
| Interne Speicherkapazität | 20 MB |
| Camcorderfunktion | Ja |
| Kamera | Ja, integriert |
| Anzahl der Megapixel | 1.3 |
| Unterstützte Netze | Dual Band GSM 900/1800 |
| GPS | Nein |
| Java | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Videoplayer/-streaming | Ja |
| Voice Memo | Ja |
| MP3-/Audioplayer | Ja |
| Abspielbare Dateiformate | MP3, AAC, WMA |
| Radio | Ja |
| IrDA | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| GPRS | Ja |
| HSCSD | Ja |
| HSDPA | Nein |
| MMS | Ja |
| WAP | Ja |
| WAP Version/Sicherheit | 2.0 |
| UMTS / 3G | Nein |
| Akku | Li-Ion |
| Gesprächszeit | 3.2 Stunden |
| Stand-by Zeit | 220 Stunden |
| Gewicht | 77 Gramm |
| Maße (HxBxT) | 109x46x10.9 mm |
Meldungen der Benutzer
Samsung S3110 Anonym, am 1 November 2009 à 11:45