XFX nForce Intel X58 (MB-X58I-CH19)
Intel X58 Express, DDR3, ATX, Soundkarte, Netzwerkkarte, Firewire, Bauart: ATX, Unterstützer Prozessor: Intel Core i7 Extreme Edition / Core i7, Anzahl der CPU Steckplätze: 1, Socket: Socket 1366, Front Side Bus: 1333 MHz MHzTechnisches Datenblatt
| Name | XFX nForce Intel X58 (MB-X58I-CH19) |
| Beschreibung | Intel X58 Express, DDR3, ATX, Soundkarte, Netzwerkkarte, Firewire |
| Bauart | ATX |
| Unterstützer Prozessor | Intel Core i7 Extreme Edition / Core i7 |
| Anzahl der CPU Steckplätze | 1 |
| Socket | Socket 1366 |
| Front Side Bus | 1333 MHz MHz |
| Chipset | Intel X58 Express |
| Arbeitsspeichertyp | DDR3 |
| Anzahl der DIMM-Slots | 6 |
| Anzahl der RIMM-Slots | |
| Maximale RAM-Größe | 12288 MB |
| Geschwindigkeit des RAM | DDR3-1333 |
| Serial ATA (SATA) | Ja |
| Serial ATA 2 (SATA II) | Ja |
| Serial ATA 2 (SATA II) Ports | 6 |
| IDE | MB/sek |
| Integrierter SCSI Controller | Nein |
| Integrierter RAID Controller | Ja |
| Integrierte Grafikkarte | Nein |
| Integrierte Soundkarte | Ja |
| Integrierte Netzwerkkarte | Ja |
| Grafikprozessor | Ja |
| Crossfire support | Ja |
| SLI support | Ja |
| AGP Interface | Nein |
| PCI-E 2.0 | No |
| PCI-E 2.0 Slots | 3 |
| PCI-e (PCI-express) | Ja |
| Anzahl der AGP-Slots | |
| PCI-Express Slots | 3 |
| PCI-Express Typ | 16x/1x |
| Anzahl der PCI-Slots | 2 |
| Zahl der FireWire Ports | 1 |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN/WIFI | Nein |
| Firewire (IEEE1394) | Ja |
| USB Typ | USB 1.1/USB 2.0 |
| Anzahl der USB-Ports | 6 |
| Anzahl der parallelen Ports | |
| Anzahl der seriellen Ports | |
| RJ-45 | 2 |
| PS/2 Tastaturanschluss | 1 |
| Line-Out | 1 |
| Line-In | 1 |
| Mikrofon | Ja |
| Sonstiges | Additional Features: Clear CMOS Button; Debug LED; Power and Reset Button; Dual BIOS |