Das Protokoll ICMP (Internet Control Message Protocol ist ein Protokoll mit dem Informationsfehler der angeschlossenen Maschinen verwaltet werden. In angesichts der wenigen beherrschten Kontrollinstanz vom IP Protokoll , es kann die Fehler nicht korrigieren sondern nur davon Kenntnis geben an die benachbarten Schichten. So wird ICMP in allen Router benutzt, die ein Fehler melden wollen ( genannt Delivery Problem).
Die ICMP Fehlermeldungen werden ins Netz über Datagramme transportiert, wie alle Daten. So können Fehlermeldungen sebst mit Fehler behaftet sein.
Jedcoh im Falle von Fehler in einem Datagramm als Träger für eine ICMP Medung, wird keine Fehlermeldung geliefert damit, bei Netz Ausfälle der "Shneeball-Effekt" vermieden wird
So sieht eine, im IP Datagramm verkapselte ICMP Meldung aus :
| Header |
|
| Typ | Code | Meldung | Bedeutung der Meldung |
| 8 | 0 | ECHO Anfrage | Diese Meldung wird abgesetzt mit dem Kommando PING. Das Befehl erlaubt das Netz zu testen, ein Datagramm wird an das Ziel versendet mit der Bitte um Rückerstattung. |
| 3 | 0 | Empfänger nicht erreichbar | Das Netz ist nicht erreichbar |
| 3 | 1 | Empfänger nicht erreichbar | Die Maschine ist nicht erreichbar |
| 3 | 2 | Destinataire inaccessible | Le protocole n'est pas accessible |
| 3 | 3 | Empfänger nicht erreichbar | Der Port ist nicht erreichbar |
| 3 | 4 | Empfänger erreichbar | Fragmentierung notwendig aber nicht möglich wegen Flag DF |
| 3 | 5 | Empfänger nicht erreichbar | Routing Versagen |
| 3 | 6 | Empfänger nicht erreichbar | Unbekanntes Netz |
| 37 | 7 | Empfänger nicht erreichbar | Machine inconnue |
| 3 | 8 | Empfänger nicht erreichbar | Machine non connectée au réseau (inutilisé) |
| 3 | 9 | Empfänger nicht erreichbar | Netzkommunication verboten |
| 3 | 10 | Empfänger nicht erreichbar | Maschinenkommuniktion verboten |
| 3 | 11 | Empfänger nicht erreichbar | kein Netzzugriff für den Dienst |
| 3 | 12 | Empfänger nicht erreichbar | Maschine nicht zugäglich für diesen Dienst |
| 3 | 11 | Empfänger nicht erreichbar | Kommunikation untersagt (Schleuse) |
| 4 | 0 | Source Quench | Der gesendete Datenumfang ist zu gross, der Router sendet diese Nachricht um ein Stau zu melden, und beantragt eine Verminderung der Übertragungsgeschwindigkeit |
| 5 | 0 | Host Umleitung | Der Router merkt eine nicht optimale Route und überträgt die Adresse eines zusätzlichen Router für die Routing Tabelle des Rechner |
| 5 | 1 | Host und Dienst Umleitung | Der Router merkt eine nicht optimale Route für einen bestimmten Dienst und überträgt die Adresse eines zusätzlichen Router für die Routing Tabelle des Rechner |
| 5 | 2 | Netz Umleitung | Der Router merkt eine nicht optimale Route für das ganze Netz und überträgt die Adresse eines zusätzlichen Router für die Routing Tabelle des Rechner |
| 5 | 3 | Netz und Dienst Umleitung | Der Router merkt eine nicht optimale Route fürs ganze Netz und einen bestimmten Dienst und überträgt die Adresse eines zusätzlichen Router für die Routing Tabelle des Rechner |
| 11 | 0 | Zeitüberschreitung | Diese Meldung kommt zu Stande wenn die Lebenszeit eines Datagrammes überschritten ist. Der Datagramm-Header wird zurückgesendet damit die Gegenstelle erfährt das Datagramm gelöscht wurde |
| 11 | 1 | Rückfragmentierugszeit überschritten | Meldung über die festgestellte Zeitüberschreitung einer Datagramm Rückfragmentierung |
| 12 | 0 | Falscher Header | Der Header ist in einem seiner Felder falsch geschrieben. Die Fehlerstelle wird übermittelt |
| 13 | 0 | Timestamp request | Eine der Arbeitstationen fragt nach der universellen Zeit und Datum |
| 14 | 0 | Timestamp reply | Eine Maschine übermittelt ihre eigene Systemzeit und Datum um die Datentransferzeit zu berechnen |
| 15 | 0 | Antrag nach Netzadresse | Dise Meldung ist ein Antrag um eine IP Adresse auf dem Netz |
| 16 | 0 | Netzadressvergabe | Diese Meldung beantwortet die vorrige Meldung |
| 17 | 0 | Antrag um eine Unternetzmaske | Beantragung einer Netzmaske auf dem lokalen Netz |
| 18 | 0 | Antwort mit der Unternetzmaske | Beantwortung der vorrigen Meldung |
| 17 | 0 | Timestamp reply | Die Empfangsmaschine gibt Zeit und Datum damit die Sendemaschine ihre eignene Datentranferzeit ermitteln kann |
Zwecks Zusatz an Informationen über das ICMP Protokoll, wird verwiesen auf RFC 792 mit mehr Details über das Protokoll :