Die HTML-Sprache definiert 6 Titelebenen ( auf Englisch heading), um eine hierarschische Strukturierung der Absätze in einem Text zu definieren :
| Tags | optischer Effekt |
| H1 | Test |
| H2 | Test |
| H3 | Test |
| H4 | Test |
| H5 | Test |
| H6 | Test |
Die folgenden Attribute können in Struktur-Tags eingefügt werden, um eine präzisere Anordnung der Elemente zu ermöglichen HTML :
| Attribut | Wert | optischer Effekt |
| ALIGN | LEFT RIGHT CENTER JUSTIFY |
linksbündiger Text rechtsbündiger Text zentrierter Text Text im Blocksatz |
| NOWRAP | Verbietet dem Browser einen Zeilenumbruch vorzunehmen. | |
| ID | Ordnet dem Tag ein Kennziffer zu. Dieses Attribut ist insbesondere für die Programmierung in JavaScript nützlich | |
| LANG | Spezifiziert eine andere Sprache | |
| CLASS | Ordnet dem Inhalt eine Klasse zu (für die Stylvorlagen). | |
| CLEAR | Wird für Texte benutzt, die ein Bild umrahmen. Er ermöglicht es in der Seite so weit wie nötig nach unten zu gehen, um eine freie Randzone zu erreichen. |
Hier ein Kopfzeilenbeispiel :
<H1 ALIGN=JUSTIFY> Texte justifié </H1>