Das Format WAV (Abkürzung für « WAVEform audio format ») ist ein Speicherstandard für digitale Audiodateien, der von Microsoft und IBM festgelegt wurde.
Es ist wahrscheinlich das am meisten verbreitete Audio-Speicherformat, da es sich um das systemeigene Tonformat des Betriebssystems Microsoft Windows handelt.
Das WAV Format ist eigentlich kein Kodierungsformat, sondern ein Audio-Containerformat. Eine WAV-Datei ist dem RIFF-Standard (Resource Interchange File Format) entsprechend aufgebaut, der eine Struktur vorgibt, die es ermöglicht, Multimedia-Daten zu speichern.
Eine WAV-Datei kann also folgendes enthalten
Das WAV-Format sieht eine Datenstruktur vor, mit der Audiodateien stückweise (auf Englisch in chunks) verarbeitet werden. Es handelt sich dabei um Dateien, die wie russische Puppen verschachtelt sind.
Die Gesamtstruktur der Datei ist die Folgende :
| Adresse (bytes) | Name | Größe (bytes) | Beschreibung |
| 00h | rID | 4h | Wort «RIFF» |
| 04h | rLen | 4h | Größe des Datenchunks |
| 08h | rData | rLen | Chunk |
Der Bereich rData enthält den chunk, folgenderweise kodiert :
| Adresse (bytes) | Name | Größe (bytes) | Beschreibung |
| 00h | wID | 4 | Begriff “WAVE” |
| 04h | Chunk Format | 18 | Verwendetes Format |
| 1Ch | WAVE Data Chunk | ? | Daten |
| Shift (bytes) | Name | Größe (bytes) | Beschreibung |
| 00h | fId | 4 | Begriff «fmt » (das Leerzeichen ist nötig) |
| 04h | fLen | 4 | ?? |
| 08h | wFormatTag | 2 | Format (in der Regel 1 für das Microsoft Pulse Code Modulation Format) |
| 0Ah | nChannels | 2 | Anzahl der Kanäle (1=mono, 2=stereo) |
| 0Ch | nSamplesPerSec | 4 | Samplingrate (in Hz) |
| 10h | nAvgBytesPerSec | 4 | nChannels * nSamplesPerSec * (nBitsPerSample/8)
Ermöglicht eine Schätzung der benötigten Puffergröße |
| 14h | nBlockAlign | 2 | nChannels * (nBitsPerSample / 8)
Ermöglicht die Anpassung des Puffers |
| 16h | FormatSpecific | 2 | Länge eines Samples in Bits (8 oder 16) |
| Adresse (bytes) | Name | Größe (bytes) | Beschreibung |
| 00h | dId | 4 | Begriff «data» |
| 04h | dLen | 4 | Länge des Felds dData (in bytes) |
| 08h | dData | dLen | Gesamplete Sounddateien |
Das Feld dData ist folgendermaßen formatiert :